技术参数
技术参数
| 基板材质 | Q195 / Q235 热镀锌钢带 |
| 镀锌层可选 | Z30、Z40、Z60、Z80、Z100、Z120、Z150 |
| 主龙骨厚度 | 0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm |
| 副龙骨厚度 | 0.38mm、0.43mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm |
| 边龙骨厚度 | 0.38mm、0.43mm、0.5mm |
| 表面处理 | 热镀锌,防锈耐腐蚀 |
| 配套配件 | 丝杆、膨胀螺栓、主吊、副龙骨吊件 |
| 适用板材 | 石膏板 |
备注
主龙骨为主要承重构件;0.5mm副龙骨建议搭配≥0.6mm主龙骨;1.2mm重型主龙骨推荐搭配0.7mm副龙骨。承载力与龙骨规格、吊杆间距、施工工艺相关,大型工程请做荷载验算。
以上为常规规格,支持非标定制,欢迎咨询